Les éléments ci-dessous ont été obtenus sur la base de 2400 courses Quinté, pour le jeu simple placé.
Les chiffres du rendement sont un peu faussés car le rapport moyen a été arrondi aux dizaines de centimes dans le tableau.
Réussite | Rapport | Rendement | |
1 | 49 % | 1,80 | 89 % |
2 | 38 % | 2,40 | 91 % |
3 | 33 % | 2,80 | 92 % |
4 | 26 % | 3,20 | 83 % |
5 | 24 % | 3,60 | 86 % |
6 | 21 % | 4,00 | 84 % |
7 | 19 % | 4,30 | 82 % |
8 | 17 % | 4,80 | 82 % |
9 | 13 % | 5,20 | 68 % |
10 | 11 % | 5,80 | 64 % |
11 | 11 % | 6,40 | 70 % |
12 | 9 % | 6,90 | 62 % |
13 | 8 % | 7,60 | 61 % |
14 | 7 % | 8,70 | 61 % |
15 | 5 % | 8,70 | 44 % |
16 | 4 % | 9,80 | 39 % |
17 | 2 % | 10,40 | 21 % |
18 | 1 % | 11,40 | 11 % |
19 | 0 % | 11,30 | 3 % |
20 | 0 % | 17,70 | 1 % |
Vous notez déjà la différence entre réussite et rendement.
Combien de fois ai-je vu des débutants s’appuyer uniquement sur le pourcentage de réussite. Alors qu’il ne signifie rien !
Le troisième de la synthèse (avec seulement 33 % de réussite) rapporte autant que le premier, qui a une meilleur réussite (49 %).
A voir aussi : Stats et pourcentages au quinté : trot plat obstacle
Bonjour vous dite que le troisième de la synthèse à 33% de réussite de la presse oui mais la quelle ? Merci pour votre conseille il sont pas mal
Celle étude a été réalisée avec la synthèse de Paris-Turf